Processo Nº | Objeto | Empresa Vencedora | Valor |
184/2022 | Aquisição de material de consumo e material permanente de Tecnologia da Informação, visando atender ás necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. | ACRE JET INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.557,00 |
172/2022 |
Contratação de pessoa jurídica para aquisição de licenças de uso de software de |
CCOM INFORMÁTICA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 3.215,00 |
159/2022 | Prestação e execução de serviços de pintura predial com fornecimento de mão de obra e materiais necessários para a realização dos serviços, tais como: EPI's, rolos, pinceis, escadas, andaime entre outros, maquinário, veículos, equipamentos e ferramentas, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos de proteção individual (EPI) e mão de obra necessária aos serviços no prédio. | CROA ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 43.310,53 |
148/2022 | Aquisição de equipamentos roteador Access Point. | I F PINTO | R$ 1.352,00 |
144/2022 | Prestação de serviços de confecção e fornecimento de jalecos para atender as solenidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. |
LIMA E ABRAHAO LTDA | R$ 3.762,00 |
138/2022 | Prestação de serviços de confecção e fornecimento de placas para homenagem e medalhas de mérito para atender as solenidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. |
DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA | R$ 6.214,00 |
132/2022 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados, com fornecimento e substituição/reposição de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais. | ALAN REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 15.430,00 |
92/2022 | Aquisição de pneus juntamente com serviços de instalação e/ou substituição. | M & OLIVEIRA COMÉRCIO DE PNEUS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES LTDA | R$ 4.629,00 |
90/2022 | Fornecimento de material de consumo (caixa de arquivo permanente e trilhos). | RICHARD S. MIRANDA ME | R$ 4.635,00 |
81/2022 | Prestação de serviços de locação de veículo automotor com condutor, visando atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. | A. R. LIMA - ME | R$ 2.695,00 |
74/2022 | Organização do acervo documental e prestação de serviços de guarda, armazenamento, conservação, arquivamento, transporte e gerenciamento de documentos administrativos correntes, intermediários e permanentes deste Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. | CRISTIANO BASTOS DOS SANTOS | R$ 10.000,00 |
61/2022 | Prestação de serviços de fretamento de aeronave em trechos intermunicipais. | RIO ACRE AEROTÁXI LTDA | R$ 4.800,00 |
56/2022 | Prestação de serviços de reforma de poltronas e sofá, com fornecimento de material, visando atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. | TAPEÇARIA ALVES | R$ 2.695,00 |
40/2022 | Fornecimento de sistema informatizado para Recursos Humanos contemplando o processamento de folha de pagamento, a gestão de ponto, o portal do servidor e avaliação de desempenho, incluindo os serviços de instalação, migração de dados do sistema atual para o novo sistema, parametrização, adequação, customização, implantação, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva/evolutiva da solução por 12 (doze) meses, incluindo todas as licenças necessárias para o seu funcionamento. | SCIRE TECNOLOGIA EIRELI - ME | R$ 12.000,00 |
38/2022 | Aquisição e serviços de instalação de equipamentos de sonorização, visando atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre - CRM - AC. | HAPPY COMÉRCIO E SERVIÇO EM EVENTOS LTDA | R$ 25.625,00 |
36/2022 | Contratação de empresa para aquisição de licenças perpétuas de softwares Microsoft Windows Server Standard 2022 e Microsoft Windows Server 2022 CAL de acesso por usuário, visando atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre - CRM-AC. | MSF TECNOLOGIA | R$ 16.669,00 |
33/2022 | Prestação de serviços e venda de produtos postais, visando atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 10.000,00 |
20/2022 | Fornecimento de suprimento de informática (cartucho de tinta, cartucho de toner e cilindro). | MSF TECNOLOGIA | R$ 8.075,00 |
18/2022 | Aquisição de mobiliário, visando atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre - CRM/AC. | MOVESC COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 2.900,00 |
17/2022 | Fornecimento de material de consumo, do tipo expediente. | J. S. CORDEIRO | R$ 9.242,00 |
12/2022 | Contratação de empresa para fornecimento de materiais de proteção contra o Coronavírus (COVID-19). |
PROMED IMP. EXP. E COM. DE EQUIP. MED. HOSPITALARES LTDA | R$ 970,00 |
09/2022 | Instalação de central de ar condicionado e fornecimento de peça, visando atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. | ALAN REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 13.000,00 |
08/2022 | Prestação de serviços de sanitização e desinfecção química (combate agentes patogênicos como bactérias, ácaros, fungos e vírus) à serem executados nas áreas internas e áreas comuns do prédio do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. | J. M. ANJOS DE SOUZA - ME | R$ 600,00 |
07/2022 | Aquisição e instalação de painel em MDF, para auditório e sala de reunião, visando atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. | DOMINGOS FERREIRA LIMA NETO 00419330283 | R$ 49.000,00 |
06/2022 | Prestação de serviço de seguro total para os veículos oficiais do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo, furto, colisão, incêndio, danos morais/estéticos, danos causados pela natureza e assistência 24 horas. |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 8.205,02 |
04/2022 | Prestação de serviços de reparo e instalação de pontos de rede e de ramais dos setores do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. | MSF TECNOLOGIA | R$ 2.000,00 |
02/2022 | Aquisição de central de ar condicionado, visando atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. | DREAM LTDA | R$ 49.400,00 |
01/2022 | Fornecimento de derivados de petróleo tipo (gasolina aditivada e óleo diesel S10) para abastecimento da frota de veículos do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. | FARHAT E FARHAT LTDA | R$ 25.390,00 |
Nesta seção serão divulgadas informações sobre procedimentos com dispensa de licitação realizados pelo Conselho Regional de Medicina do Acre em 2022.