Número | Objeto | Fornecedor | Assinatura | Valor | Anexos |
19/2024 | Execução de projeto de paisagismo no jardim localizado na área externa do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre, incluindo fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias para a realização dos serviços. | SCHAEFER E SCHAEFER LTDA | 27/08/2024 | R$ 35.825,00 | Contrato nº. 19/2024 |
18/2024 | Prestação de serviços técnicos para a fiscalização da obra de reforma na Sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. | AP STUDIO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | 07/08/2024 | R$ 34.545,00 | Contrato nº. 18/2024 |
17/2024 | Prestação de serviços de reforma geral para modernização e adequação do layout. | WS MULTISERVICOS LTDA | 06/08/2024 | R$ 616.343,42 | Contrato nº. 17/2024 |
16/2024 | Prestação dos serviços continuados de internet banda larga, para o Escritório de Representação do CRM-AC no Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre. | UNONET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 24/07/2024 | R$ 1.560,00 | Contrato nº. 16/2024 |
15/02024 | Prestação de serviços continuados de apoio administrativo (auxiliar de escritório), com dedicação de mão de obra exclusiva. | AGIL LTDA | 09/07/2024 | R$ 240.400,00 | Contrato nº. 15/2024 |
14/2024 | Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação. | PARCELAMOS TUDO PONTO COM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S. A | 08/07/2024 | R$ 28.801,50 | Contrato nº. 14/2024 |
13/2024 | Contratação de empresa especializada em cursos de Suporte Avançado de Vida em Pediatria (SAVP/PALS), Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (SACV/ACLS), CONDUCT e Procedimentos Médicos na Emergência (PROCEM MED), a serem ministrados no exercício de 2024 a médicos inscritos no CRM-AC, como parte do Programa de Educação Médica Continuada. | TREMEM - TREINAMENTOS EM EMERGÊNCIA LTDA | 28/06/2024 | R$ 89.180,00 | Contrato nº. 13/2024 |
12/2024 | Prestação de serviço de seguro total para os veículos oficiais do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo, furto, colisão, incêndio, danos morais/estéticos, danos causados pela natureza e assistência 24 horas. | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 25/06/2025 | R$ 10.886,24 | Contrato nº. 12/2024 |
11/2024 | Prestação dos serviços continuados, por demanda, de lavagem automotiva, pertencente a frota de veículos oficiais do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. | C. H. ARAUJO - ME | 21/06/2024 | R$ 4.400,00 | Contrato nº. 11/2024 |
10/2024 | Prestação de serviço contínuo de 1 (um) profissional (motorista executivo), para condução de veículos oficiais. | ELMO BARBOSA PERSCH FILHO | 03/06/2026 | R$ 37.490,00 | Contrato nº. 10/2024 |
09/2024 | Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 22/05/2024 | R$ 12.000,00 | Contrato nº. 09/2024 |
08/202 | Prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial desarmada e serviços de monitoramento eletrônico, nas dependências e instalações do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre – CRM-AC. | INVIOLÁVEL CRUZEIRO DO SUL VIGILÂNCIA ELETRÔNICA EIRELI | 05/04/2024 | R$ 8.500,00 | Contrato nº. 08/2024 |
07/2024 | Prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial desarmada e serviços de monitoramento eletrônico, nas dependências e instalações do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre – CRM-AC. | NEW LINE COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA | 05/04/2024 | R$ 18.000,00 | Contrato nº. 07/2024 |
06/2024 | Prestação de serviços continuados de vigilância patrimonial desarmada e serviços de monitoramento eletrônico, nas dependências e instalações do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre – CRM-AC. | INVIACRE SEGURANÇA EIRELI | 05/04/2024 | R$ 59.900,00 | Contrato nº. 06/2024 |
05/2024 | Prestação de serviços continuados de agente integração para recrutamento, seleção capacitação, preparação e disponibilização de estagiários, bem como a gestão dos respectivos contratos de aprendizagem. | MAIS ESTÁGIOS LTDA | 27/03/2024 | R$ 2.700,00 | Contrato nº. 05/2024 |
04/2024 | Prestação de serviços de agenciamento de viagens, especializada em emissão de passagens aéreas nacionais, internacionais e intermunicipais, compreendendo serviços de reservas, marcação, cancelamento, remarcação, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo “código localizador”, visando atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre – CRM-AC. | HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA | 10/01/2024 | R$ 48.655,57 | Contrato nº. 04/2024 |
03/2024 | Confecção e no fornecimento de placas de inauguração. | J. COSTA DOS SANTOS ME | 09/01/2024 | R$ 2.760,00 | Contrato nº. 03/2024 |
02/2024 | Prestação de serviços técnicos de engenharia civil ou arquitetura, para elaboração de projeto básico ou executivo e acompanhamento da execução da reforma e adequações da sede do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. | R S COSTA | 09/01/2024 | R$ 25.000,00 | Contrato nº. 02/2024 |
01/2024 | Serviços de impressão dos materiais gráficos de segurança e Carteira Profissional Médica. | CONTIPLAN TECNOLOGIA GRÁFICA LTDA - EPP | 06/01/2025 | R$ 43.418,00 | Contrato nº. 01/2024 |
Nesta seção são divulgados os contratos do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre no ano de 2024.